Bij deze dan de einduitslag van de F1 Manager 2018. Net als in het eerste jaar (2009) is de winnaar in ons tiende jaar: Nachtvorst. Gefeliciteerd met zijn tweede titel!
in tegenstelling tot 2017, zaten alle positiewisselingen om de leiding van het kampioenschap aan het begin van het jaar. BartJellema pakte de kop vanaf race 1, maar moest deze na acht races afstaan aan regerend kampioen loeder001, nadat ze de koppositie toen al twee races deelden. Lang kon hij er niet van genieten, want Nachtvorst pakte een race later de leiding weer af. Na nog twee races stuivertje wisselen, was het uiteindelijk Nachtvorst die uitliep en amper meer achterom hoefde te kijken.
positie | speler | team | punten |
1 | Nachtvorst | Foleton | 8519 |
2 | BartJellema | XS2 | 8235 |
3 | loeder001 | loeder001 | 8070 |
4 | Liesj | Guppy | 7965 |
5 | middledunc | Unicorn-Honda | 7859 |
6 | ared | Hartogh Racing | 7829 |
7 | Sergio | SvZ R | 7754 |
8 | F1BV | F1BV | 7738 |
9 | Red BaRON | RONstopable Racing | 7446 |
10 | ElReptilio | Team Sjoerdio | 7355 |
11 | raidho | Raidho F1 | 7346 |
12 | Emagica | Emagica | 7215 |
13 | rjverheggen | Robot-Jan | 7111 |
14 | Toxaan | Moxa | 6456 |
15 | PeterBroek | TheYofMV | 6339 |
16 | LuukPl | Dick Dastardly & Muttley | 6001 |
17 | Adoks | Adoks Maet | 5808 |
18 | Ray_Dutch | Haas Ta La Vista | 5344 |
19 | PatsBoem | Brrrrrrrroem | 5233 |
20 | F1DICE | Green DICE Corp | 4804 |
21 | Superjori | JVR | 4679 |
22 | Dominique | MacDokie F1 | 3937 |
23 | Haaienvin | Haaienbeet | 3681 |
24 | Formel1_Speedy | Lotus72D | 3429 |
25 | trudi | Fernault | 3406 |
26 | joopturk | joopturk | 2776 |
27 | Dharan | Tasmaanse Duivels | 2749 |
28 | frank | Spider Racing | 2734 |
– | heldopslippers | ReloadSEO | 2734 |
Lees verder voor meer grafieken en statistieken.
(more…)