Vrije trainingen Korea

De imposante brug over het rechte stuk van KoreaHamilton en Button domineren in de middag trainingen, enigszins geholpen door de natte omstandigheden. Schumacher, in de ochtend nog snelste, komt niet verder dan de 14e tijd in de middag.

Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Lewis Hamilton McLaren 1:50,828 100 32
2 Jenson Button McLaren 1:50,932 100,1 20
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:52,646 101,6 38
4 Fernando Alonso Ferrari 1:52,774 101,8 30
5 Mark Webber Red Bull 1:53,049 102 32
6 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:53,402 102,3 25
7 Felipe Massa Ferrari 1:53,707 102,6 25
8 Nico Rosberg Mercedes 1:53,914 102,8 30
9 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:53,948 102,8 36
10 Paul di Resta Force India 1:53,957 102,8 44
11 Vitaly Petrov Renault 1:54,200 103 27
12 Adrian Sutil Force India 1:54,392 103,2 38
13 Rubens Barrichello Williams 1:54,831 103,6 35
14 Michael Schumacher Mercedes 1:54,965 103,7 31
15 Bruno Senna Renault 1:55,187 103,9 29
16 Sergio Perez Sauber 1:55,203 103,9 32
17 Kamui Kobayashi Sauber 1:55,544 104,3 36
18 Pastor Maldonado Williams 1:56,067 104,7 33
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:56,669 105,3 21
20 Jarno Trulli Lotus 1:57,173 105,7 19
21 Timo Glock Virgin 1:58,269 106,7 29
22 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:59,458 107,8 33
23 Daniel Ricciardo HRT 1:59,958 108,2 33
24 Vitantonio Liuzzi HRT 2:00,165 108,4 20
25 Karun Chandhok* Lotus 2:06,350 114 11
26 Jean-Eric Vergne* Toro Rosso 2:07,541 115,1 9
27 Narain Karthikeyan* HRT 2:08,832 116,2 14

* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.