Felipe Massa schiet uit zijn slof door de snelste tijd van de dag neer te zetten in de vrije trainingen. Het nieuwe circuit was nog erg stoffig, dus de tijden zullen nog wel omlaag gaan morgen. Hamilton en Perez kregen het voor elkaar om al een penalty te krijgen (negeren van gele vlaggen) voordat het weekend in alle ernst begint.
Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25,706 | 100 | 55 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25,794 | 100,1 | 57 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25,930 | 100,3 | 38 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26,454 | 100,9 | 48 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:26,500 | 100,9 | 57 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:26,714 | 101,2 | 51 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:27,316 | 101,9 | 57 |
8 | Bruno Senna | Renault | 1:27,498 | 102,1 | 56 |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:27,853 | 102,5 | 59 |
10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:27,868 | 102,5 | 59 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27,890 | 102,5 | 59 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28,050 | 102,7 | 63 |
13 | Sergio Perez | Sauber | 1:28,289 | 103 | 61 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28,531 | 103,3 | 51 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28,542 | 103,3 | 67 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28,552 | 103,3 | 50 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28,691 | 103,5 | 50 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28,708 | 103,5 | 46 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29,332 | 104,2 | 61 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30,241 | 105,3 | 41 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:31,469 | 106,7 | 56 |
22 | Karun Chandhok* | Lotus | 1:32,487 | 107,9 | 24 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:32,593 | 108 | 31 |
24 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:32,768 | 108,2 | 63 |
25 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:32,824 | 108,3 | 60 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race