Vrije trainingen Abu Dhabi

Rosberg in Abu DhabiDe McLarens van Hamilton en Button waren dominant in de vrije trainingen, waarin de Red Bulls niet verder kwamen dan een 5e en 6e plaats.

In voorbereiding op de Young Driver Test die na de Grand Prix zal plaatsvinden mochten Grosjean, Vergne en Wickens alvast hun kunnen tonen op de vrijdag ochtend.

Maldonado heeft alvast een penalty opgelopen door de Grand Prix van Abu Dhabi met de negende verse motor van het seizoen te beginnen. Volgens de regels mag iedere coureur maar acht motoren gebruiken in een jaar.

Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Lewis Hamilton McLaren 1:39,586 100 58
2 Jenson Button McLaren 1:39,785 100,2 51
3 Fernando Alonso Ferrari 1:39,971 100,4 45
4 Felipe Massa Ferrari 1:39,980 100,4 51
5 Mark Webber Red Bull 1:40,104 100,5 61
6 Sebastian Vettel Red Bull 1:40,132 100,5 53
7 Michael Schumacher Mercedes 1:40,553 101 58
8 Adrian Sutil Force India 1:40,951 101,4 57
9 Paul di Resta Force India 1:41,021 101,4 65
10 Kamui Kobayashi Sauber 1:41,490 101,9 52
11 Sergio Perez Sauber 1:41,565 102 62
12 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:41,680 102,1 33
13 Vitaly Petrov Renault 1:41,947 102,4 44
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:41,983 102,4 60
15 Nico Rosberg Mercedes 1:42,130 102,6 67
16 Bruno Senna Renault 1:42,369 102,8 36
17 Jean-Eric Vergne* Toro Rosso 1:42,633 103,1 26
18 Romain Grosjean* Renault 1:42,685 103,1 29
19 Rubens Barrichello Williams 1:42,798 103,2 38
20 Pastor Maldonado Williams 1:42,910 103,3 63
21 Heikki Kovalainen Lotus 1:43,562 104 63
22 Jarno Trulli Lotus 1:44,050 104,5 63
23 Timo Glock Virgin 1:45,486 105,9 54
24 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:46,142 106,6 32
25 Vitantonio Liuzzi HRT 1:46,249 106,7 49
26 Daniel Ricciardo HRT 1:46,328 106,8 61
27 Robert Wickens* Virgin 1:48,551 109 23

* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.