Hamilton zet de snelste ronde van de dag neer tijdens de vrije trainingen voor de laatste race van het jaar. De Red Bulls zaten op 0,03 seconde van elkaar op plaats 2 en 3. Button, waarschijnlijk met een andere set up bezig, kwam niet verder dan een zevende plek.
Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13,392 | 100 | 55 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13,559 | 100,2 | 69 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:13,587 | 100,3 | 67 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13,598 | 100,3 | 61 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13,723 | 100,5 | 66 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13,750 | 100,5 | 73 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:13,787 | 100,5 | 61 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13,872 | 100,7 | 71 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:14,144 | 101 | 41 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1:14,807 | 101,9 | 79 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14,856 | 102 | 38 |
12 | Bruno Senna | Renault | 1:14,931 | 102,1 | 69 |
13 | Sergio Perez | Sauber | 1:14,970 | 102,2 | 67 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15,019 | 102,2 | 76 |
15 | Nico Hulkenberg* | Force India | 1:15,178 | 102,4 | 28 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:15,264 | 102,6 | 44 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15,388 | 102,7 | 70 |
18 | Romain Grosjean* | Renault | 1:15,547 | 102,9 | 18 |
19 | Rubens Barrichello | Williams | 1:15,663 | 103,1 | 67 |
20 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15,679 | 103,1 | 70 |
21 | Jean-Eric Vergne* | Toro Rosso | 1:16,052 | 103,6 | 33 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 1:16,298 | 104 | 36 |
23 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16,338 | 104 | 81 |
24 | Luiz Razia* | Lotus | 1:17,595 | 105,7 | 31 |
25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:18,031 | 106,3 | 68 |
26 | Timo Glock | Virgin | 1:18,051 | 106,3 | 74 |
27 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:18,367 | 106,8 | 75 |
28 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:18,476 | 106,9 | 42 |
29 | Jan Charouz* | HRT | 1:19,577 | 108,4 | 37 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race
eindejaarssamenvatting… 😛
bedankt voor de reminder… Het was me niet ontschoten, maar wetende dat er iemand op zat te wachten vergroot wel de prioriteit 😉