Zoals aangekondigd zijn de waardes van alle coureurs, chassis en motoren uitbetaald, en zijn de teams weer blanco gemaakt. Je hebt tot en met vrijdag 10 juli 23:59 uur om een nieuw team samen te stellen.
Klik op de lees verder om de nieuwe waardes van alle coureurs, chassis en motoren te zien.
Coureurs:
| naam | punten | nieuwe kosten |
| Jenson Button | 1218 | 65.000.000 |
| Rubens Barrichello | 925 | 52.000.000 |
| Sebastian Vettel | 845 | 49.000.000 |
| Mark Webber | 817 | 47.000.000 |
| Nico Rosberg | 616 | 38.000.000 |
| Timo Glock | 595 | 37.000.000 |
| Fernando Alonso | 558 | 35.000.000 |
| Jarno Trulli | 540 | 35.000.000 |
| Felipe Massa | 513 | 33.000.000 |
| Lewis Hamilton | 500 | 33.000.000 |
| Kimi Räikkönen | 479 | 32.000.000 |
| Nick Heidfeld | 397 | 28.000.000 |
| Robert Kubica | 250 | 21.000.000 |
| Kazuki Nakajima | 222 | 20.000.000 |
| Sebastien Bourdais | 219 | 20.000.000 |
| Heikki Kovalainen | 211 | 20.000.000 |
| Sebastien Buemi | 190 | 19.000.000 |
| Nelsinho Piquet | 180 | 18.000.000 |
| Giancarlo Fisichella | 171 | 18.000.000 |
| Adrian Sutil | 98 | 14.000.000 |
Chassis:
| naam | punten | nieuwe kosten |
| Brawn | 1308 | 70.000.000 |
| Red Bull Racing | 1048 | 58.000.000 |
| Toyota | 629 | 39.000.000 |
| Ferrari | 623 | 38.000.000 |
| Williams | 533 | 34.000.000 |
| Renault | 457 | 31.000.000 |
| McLaren | 426 | 29.000.000 |
| BMW Sauber | 401 | 28.000.000 |
| Scuderia Toro Rosso | 238 | 21.000.000 |
| Force India | 157 | 17.000.000 |
Motoren:
| naam | punten | nieuwe kosten |
| Mercedes (Brawn) | 1293 | 69.000.000 |
| Renault (RBR) | 1048 | 58.000.000 |
| Toyota | 684 | 41.000.000 |
| Ferrari | 623 | 38.000.000 |
| Toyota (Williams) | 533 | 34.000.000 |
| Renault | 457 | 31.000.000 |
| BMW | 401 | 28.000.000 |
| Mercedes | 396 | 28.000.000 |
| Ferrari (STR) | 238 | 21.000.000 |
| Mercedes (FI) | 142 | 16.000.000 |

Vet!(tel)
inderdaad, vette shit ouwe, let the game begin!