Hoeveel regen gaat er dit weekend nog vallen in de Ardennen? En welk team heeft de beste auto in koude, natte omstandigheden? Trulli en Glock waren zowel ‘s morgens als ‘s middags snel, maar met zowel verrassingen in de top tien is de vraag of het een realistische uitslag is…
Volledige resultaten:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | rondes |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47,201 | 33 |
2 | Timo Glock | Toyota | 1:47,217 | 44 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47,285 | 42 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:47,329 | 37 |
5 | Romain Grosjean | Renault | 1:47,333 | 47 |
6 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:47,506 | 38 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47,559 | 46 |
8 | Robert Kubica | BMW | 1:47,578 | 45 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:47,579 | 60 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:47,602 | 26 |
11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:47,702 | 58 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:47,743 | 44 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 1:47,790 | 39 |
14 | Fernando Alonso | Renault | 1:47,862 | 43 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:47,961 | 47 |
16 | Nick Heidfeld | BMW | 1:48,017 | 44 |
17 | Jenson Button | Brawn | 1:48,125 | 52 |
18 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:48,130 | 55 |
19 | Nico Rosberg | Williams | 1:48,360 | 42 |
20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:49,211 | 50 |
Badoer lijkt aan de laatste race van z’n carrière te zijn begonnen.