Vrije trainingen China

Mark Webber in actieNa drie pole posities op rij voor Red Bull is het de vraag of morgen de beurt aan een ander team zal zijn. McLaren en Mercedes verdeelden tijdens de vrije trainingen de eerste vier plaatsen, maar de kwalificatie morgen en de race zondag (waarvoor weer regen voorspeld wordt) zijn een ander verhaal. Ferrari was met een 10e en 11e tijd en wederom een geplofte motor minder indrukwekkend.

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Lewis Hamilton McLaren 1:35,217 45
2 Nico Rosberg Mercedes 1:35,465 39
3 Jenson Button McLaren 1:35,593 41
4 Michael Schumacher Mercedes 1:35,602 42
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:35,791 50
6 Mark Webber Red Bull 1:35,995 46
7 Adrian Sutil Force India 1:36,254 44
8 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:36,377 62
9 Robert Kubica Renault 1:36,389 46
10 Fernando Alonso Ferrari 1:36,604 39
11 Felipe Massa Ferrari 1:36,944 55
12 Vitaly Petrov Renault 1:36,986 52
13 Pedro de la Rosa Sauber 1:37,421 51
14 Kamui Kobayashi Sauber 1:37,431 54
15 Rubens Barrichello Williams 1:37,657 47
16 Vitantonio Liuzzi Force India 1:37,804 31
17 Nico Hulkenberg Williams 1:37,867 49
18 Paul di Resta Force India 1:38,618 26
19 Jarno Trulli Lotus 1:39,624 57
20 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:39,939 5
21 Heikki Kovalainen Lotus 1:39,947 53
22 Timo Glock Virgin 1:40,233 47
23 Karun Chandhok HRT 1:41,008 52
24 Lucas di Grassi Virgin 1:41,107 55
25 Bruno Senna HRT 1:41,345 55

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.