Vrije trainingen Canada

Na een jaar afwezigheid staat Canada weer op de kalender. Wie zal er dit jaar slachtoffer worden van de “wall of champions”, Ile Notre Dame, Montrealwaar eerder wereldkampioenen zoals Hill, Villeneuve en Schumacher hun Waterloo vonden?

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:16,877 59
2 Fernando Alonso Ferrari 1:16,963 56
3 Nico Rosberg Mercedes 1:17,151 57
4 Mark Webber Red Bull 1:17,273 59
5 Felipe Massa Ferrari 1:17,401 54
6 Adrian Sutil Force India 1:17,415 40
7 Lewis Hamilton McLaren 1:17,522 48
8 Robert Kubica Renault 1:17,529 55
9 Michael Schumacher Mercedes 1:17,688 53
10 Vitantonio Liuzzi Force India 1:17,903 60
11 Jenson Button McLaren 1:17,961 56
12 Rubens Barrichello Williams 1:18,385 46
13 Nico Hulkenberg Williams 1:18,447 72
14 Vitaly Petrov Renault 1:18,582 64
15 Pedro de la Rosa Sauber 1:18,658 55
16 Kamui Kobayashi Sauber 1:19,142 71
17 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:19,168 59
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:19,274 69
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:19,969 59
20 Karun Chandhok HRT 1:20,879 56
21 Bruno Senna HRT 1:21,097 59
22 Jarno Trulli Lotus 1:21,346 23
23 Timo Glock Virgin 1:21,488 45
24 Lucas di Grassi Virgin 1:21,577 34

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.