Vrije trainingen Europa

ValenciaAlonso verrassend de snelste van de vrijdag, gevolgd door de Red Bulls.

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Fernando Alonso Ferrari 1:39,283 55
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:39,339 51
3 Mark Webber Red Bull 1:39,427 46
4 Nico Rosberg Mercedes 1:39,65 38
5 Lewis Hamilton McLaren 1:39,749 43
6 Robert Kubica Renault 1:39,88 48
7 Felipe Massa Ferrari 1:39,947 43
8 Adrian Sutil Force India 1:40,02 30
9 Jenson Button McLaren 1:40,029 48
10 Rubens Barrichello Williams 1:40,174 54
11 Michael Schumacher Mercedes 1:40,287 42
12 Vitantonio Liuzzi Force India 1:40,387 52
13 Vitaly Petrov Renault 1:40,618 46
14 Kamui Kobayashi Sauber 1:40,906 55
15 Pedro de la Rosa Sauber 1:40,945 51
16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:41,115 58
17 Nico Hulkenberg Williams 1:41,371 53
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:41,457 57
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:42,467 52
20 Jarno Trulli Lotus 1:42,993 48
21 Paul di Resta Force India 1:43,437 18
22 Timo Glock Virgin 1:43,811 37
23 Lucas di Grassi Virgin 1:43,854 51
24 Bruno Senna HRT 1:44,095 41
25 Karun Chandhok HRT 1:44,566 21
26 Christian Klien HRT 1:47,343 14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.