Vrije trainingen Engeland

McLarenRed Bull en Ferrari domineren terwijl McLaren grote problemen lijkt te hebben met de nieuwe diffuser.

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Mark Webber Red Bull 1:39,283 38
2 Fernando Alonso Ferrari 1:39,339 46
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:39,427 47
4 Felipe Massa Ferrari 1:39,65 46
5 Nico Rosberg Mercedes 1:39,749 50
6 Lewis Hamilton McLaren 1:39,88 38
7 Michael Schumacher Mercedes 1:39,947 46
8 Robert Kubica Renault 1:40,02 51
9 Vitaly Petrov Renault 1:40,029 51
10 Adrian Sutil Force India 1:40,174 45
11 Rubens Barrichello Williams 1:40,287 50
12 Nico Hulkenberg Williams 1:40,387 48
13 Jenson Button McLaren 1:40,618 44
14 Kamui Kobayashi Sauber 1:40,906 39
15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:40,945 27
16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:41,115 57
17 Pedro de la Rosa Sauber 1:41,371 46
18 Paul di Resta Force India 1:41,457 22
19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:42,467 63
20 Heikki Kovalainen Lotus 1:42,993 41
21 Lucas di Grassi Virgin 1:43,437 39
22 Timo Glock Virgin 1:43,811 32
23 Karun Chandhok HRT 1:43,854 48
24 Sakon Yamamoto HRT 1:44,095 59
25 Fairuz Fauzy Lotus 1:44,566 11
26 Jarno Trulli Lotus 1:47,343 3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.