Vrije trainingen Belgie

Er waren stortbuien en we zijn in Belgie. Kunnen de omstandigheden beter zijn voor Adrian Sutil? Nauwelijks, De la Rosa maar het was toch niet genoeg om vandaag snelste te zijn. Die eer ging naar Alonso die iets meer dan een tiende van een seconde sneller was dan de jonge Duitser. Daarachter kwamen Hamilton, Kubica en Massa. Vettel was de snelste Red Bull, op slechts de zesde plaats.

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Fernando Alonso Ferrari 1:49,032 42
2 Adrian Sutil Force India 1:49,157 31
3 Lewis Hamilton McLaren 1:49,248 21
4 Robert Kubica Renault 1:49,282 34
5 Felipe Massa Ferrari 1:49,588 40
6 Sebastian Vettel Red Bull 1:49,689 30
7 Jenson Button McLaren 1:49,755 26
8 Pedro de la Rosa Sauber 1:50,081 44
9 Rubens Barrichello Williams 1:50,128 29
10 Kamui Kobayashi Sauber 1:50,200 41
11 Vitaly Petrov Renault 1:50,251 39
12 Michael Schumacher Mercedes 1:50,341 32
13 Nico Rosberg Mercedes 1:50,382 27
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:50,682 41
15 Nico Hulkenberg Williams 1:50,831 37
16 Vitantonio Liuzzi Force India 1:51,520 29
17 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:51,523 31
18 Mark Webber Red Bull 1:51,636 30
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:53,480 30
20 Jarno Trulli Lotus 1:53,639 36
21 Lucas di Grassi Virgin 1:54,325 31
22 Bruno Senna HRT 1:55,751 37
23 Sakon Yamamoto HRT 1:56,039 39
24 Timo Glock Virgin 2:03,179 21

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.