Vrije trainingen Italie

BarrichelloNiet de gedoodverfde hoge-snelheid favorieten McLaren, maar Vettel en Ferrari bezetten de eerste drie plaatsen.

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:22,839 54
2 Fernando Alonso Ferrari 1:22,915 56
3 Felipe Massa Ferrari 1:23,061 42
4 Lewis Hamilton McLaren 1:23,154 47
5 Jenson Button McLaren 1:23,21 66
6 Mark Webber Red Bull 1:23,415 49
7 Rubens Barrichello Williams 1:23,708 35
8 Robert Kubica Renault 1:23,709 57
9 Nico Hulkenberg Williams 1:23,852 58
10 Nico Rosberg Mercedes 1:23,857 59
11 Adrian Sutil Force India 1:24,181 35
12 Vitantonio Liuzzi Force India 1:24,38 55
13 Vitaly Petrov Renault 1:24,407 46
14 Michael Schumacher Mercedes 1:24,448 55
15 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24,517 64
16 Pedro de la Rosa Sauber 1:24,547 52
17 Kamui Kobayashi Sauber 1:24,785 55
18 Paul di Resta Force India 1:24,923 23
19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25,106 43
20 Jarno Trulli Lotus 1:26,204 50
21 Heikki Kovalainen Lotus 1:26,306 55
22 Lucas di Grassi Virgin 1:26,631 48
23 Timo Glock Virgin 1:26,676 44
24 Bruno Senna HRT 1:28,256 11
25 Sakon Yamamoto HRT 1:29,498 22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.