Vrije trainingen Singapore

KobayashiDe terugkeer naar een lange baan, markeert ook de terugkeer van de Red Bulls aan het front. Vettel was meer dan zes tienden sneller dan Webber en zelfs meer dan een seconde sneller dan de eerste andere auto: Jenson Button zette zijn McLaren op de derde plaats, voor Alonso en Hamilton.

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:46,660 41
2 Mark Webber Red Bull 1:47,287 37
3 Jenson Button McLaren 1:47,690 40
4 Fernando Alonso Ferrari 1:47,718 32
5 Lewis Hamilton McLaren 1:47,818 37
6 Rubens Barrichello Williams 1:48,302 48
7 Felipe Massa Ferrari 1:48,341 50
8 Nico Rosberg Mercedes 1:48,679 34
9 Robert Kubica Renault 1:48,855 26
10 Michael Schumacher Mercedes 1:48,889 55
11 Nico Hulkenberg Williams 1:49,153 46
12 Kamui Kobayashi Sauber 1:49,438 52
13 Nick Heidfeld Sauber 1:49,558 44
14 Vitaly Petrov Renault 1:49,608 50
15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:49,896 43
16 Adrian Sutil Force India 1:49,984 26
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:50,191 51
18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:50,896 50
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:51,878 42
20 Timo Glock Virgin 1:52,150 41
21 Lucas di Grassi Virgin 1:53,431 25
22 Jarno Trulli Lotus 1:53,526 27
23 Bruno Senna HRT 1:54,725 50
24 Christian Klien HRT 1:55,542 42
25 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:59,275 16
26 Fairuz Fauzy Lotus 2:05,694 11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.