Vrije trainingen Japan

HamiltonOmdat Hamilton na twee uitvalbeurten vond dat z’n kampioenschaps-aspiraties nog net niet gedeukt genoeg waren, besloot hij in de eerste vrije training maar z’n McLaren hard een muur in te rijden. Red Bull bevestigde de favorieten-status door in beide vrije trainingen eerste en tweede te worden.

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:31,465 55
2 Mark Webber Red Bull 1:31,860 52
3 Robert Kubica Renault 1:32,200 55
4 Fernando Alonso Ferrari 1:32,362 57
5 Felipe Massa Ferrari 1:32,519 60
6 Jenson Button McLaren 1:32,533 47
7 Vitaly Petrov Renault 1:32,703 56
8 Michael Schumacher Mercedes 1:32,831 47
9 Adrian Sutil Force India 1:32,842 39
10 Nico Hulkenberg Williams 1:32,851 50
11 Nico Rosberg Mercedes 1:32,880 35
12 Kamui Kobayashi Sauber 1:33,471 50
13 Lewis Hamilton McLaren 1:33,481 17
14 Rubens Barrichello Williams 1:33,564 37
15 Nick Heidfeld Sauber 1:33,697 56
16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:34,005 58
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:34,055 59
18 Vitantonio Liuzzi Force India 1:34,310 54
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:36,095 62
20 Jarno Trulli Lotus 1:36,333 56
21 Lucas di Grassi Virgin 1:36,630 28
22 Timo Glock Virgin 1:36,834 45
23 Bruno Senna HRT 1:37,352 61
24 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:37,778 23
25 Sakon Yamamoto HRT 1:37,831 60

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.