Met vier verschillende teams op de eerste vier posities, is er na de eerste dag trainingen nog geen zinnig woord te zeggen over wie de favorieten zijn voor de eerste Grand Prix in Zuid Korea…
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | rondes |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:37,942 | 46 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,132 | 51 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38,279 | 44 |
4 | Robert Kubica | Renault | 1:38,718 | 47 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:38,726 | 35 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,820 | 57 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39,204 | 40 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39,267 | 50 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39,268 | 50 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39,564 | 46 |
11 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:39,588 | 43 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39,598 | 51 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39,812 | 58 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:39,881 | 48 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1:39,971 | 40 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:40,478 | 51 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:40,578 | 55 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:40,896 | 55 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42,773 | 51 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:42,801 | 30 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:43,115 | 46 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:44,039 | 29 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:45,166 | 48 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:46,613 | 17 |
25 | Bruno Senna | HRT | 1:46,649 | 18 |
Korea: Leek de juiste strategie om de eerste plaats te kunnen bedreigen. Maar toen kwam de race! Helaas, jammer Ed.