De vier overgebleven titelkandidaten pakken de eerste vier plaatsen in de vrije trainingen, met Hamilton op kop. Een laatste stuiptrekking, of kan hij nog een beslissende rol spelen in de strijd om het kampioenschap?
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | rondes |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40,888 | 41 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41,145 | 46 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41,314 | 46 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:41,315 | 48 |
5 | Robert Kubica | Renault | 1:41,576 | 50 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41,583 | 39 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42,096 | 52 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:42,132 | 47 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42,203 | 45 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42,222 | 48 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42,246 | 48 |
12 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:42,449 | 51 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 1:42,535 | 41 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42,768 | 44 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42,914 | 52 |
16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:42,950 | 53 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:43,128 | 37 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:43,584 | 55 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:45,180 | 36 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:45,259 | 50 |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:45,612 | 52 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:46,053 | 42 |
23 | Christian Klien | HRT | 1:47,210 | 49 |
24 | Bruno Senna | HRT | 1:47,434 | 46 |
25 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1:51,705 | 18 |
Ja