Ondanks de vormproblemen in de winter, pakt McLaren de eerste en tweede tijd op de eerste dag van de eerste race van het seizoen. Red Bull en Ferrari zitten er vlak achter; Mercedes, Sauber, Williams, Toro Rosso en Renault zitten nog te dicht op elkaar om er iets zinnigs over te zeggen. Achterin gaat Force India nog ruim voor Lotus en Virgin uit. HRT heeft nog geen tijd neergezet.
Dit jaar is de 107% regel in ere hersteld. Dat wil zeggen dat rijders die in de eerste kwalificatiesessie langzamer zijn dan 107% van de snelste tijd in die sessie, niet kwalificeren en dus op zondag niet mogen starten. Vandaag zaten de Virgin’s op 107,3% van de tijd van Button, dus dat zal er om gaan spannen. Hoe de HRT’s ooit door de kwalificatie heen zouden moeten komen, is lastig voor te stellen.
Uitlsagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Jenson Button | McLaren | 1:25,854 | 100,0 | 61 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25,986 | 100,2 | 57 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26,001 | 100,2 | 48 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26,014 | 100,2 | 54 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:26,283 | 100,5 | 53 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26,590 | 100,9 | 45 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26,789 | 101,1 | 54 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 1:27,101 | 101,5 | 57 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27,280 | 101,7 | 58 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27,448 | 101,9 | 39 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:27,525 | 101,9 | 31 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27,528 | 101,9 | 44 |
13 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27,536 | 102,0 | 36 |
14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:27,697 | 102,1 | 51 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28,095 | 102,6 | 48 |
16 | Paul di Resta | Force India | 1:28,376 | 102,9 | 33 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1:28,583 | 103,2 | 50 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29,386 | 104,1 | 53 |
19 | Daniel Ricciardo* | Toro Rosso | 1:29,468 | 104,2 | 23 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30,829 | 105,8 | 35 |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:30,912 | 105,9 | 23 |
22 | Nico Hulkenberg* | Force India | 1:31,002 | 106,0 | 20 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:32,106 | 107,3 | 53 |
24 | Timo Glock | Virgin | 1:32,135 | 107,3 | 45 |
25 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 9:59,999 | 999,9 | 1 |
26 | Karun Chandhok* | Lotus | 9:59,999 | 999,9 | 1 |
27 | Narain Karthikeyan | HRT | 9:59,999 | 999,9 | 0 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race
Dank voor het overzicht. Eens kijken of ik nog wat aan mijn team kan opfrutten (officiële foletonf1 term voor het proberen te optimaliseren van je team binnen het budget) 😉