De eerste dag van testen op het circuit levert nog geen verrassingen op; Red Bull leidt de weg met McLaren er zeer vlak achter. Op meer dan een seconde volgen daarna Mercedes, Ferrari en Renault. De HRT’s konden dit keer vanaf het begin meedoen en waren wonderbaarlijk genoeg niet laatste, al zaten ze op de grens van de 107% tijd, en zag de motor van Kartikeyan er niet altijd even florrisant uit.
Voor morgen en zondag worden flink wat tropische regenbuien boven het circuit verwacht, dus de regen- en moessonbanden worden al uit het vet gehaald…
Uitlsagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:36,876 | 100 | 46 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:36,881 | 100 | 46 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37,010 | 100,1 | 39 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37,090 | 100,2 | 48 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38,088 | 101,3 | 55 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,089 | 101,3 | 53 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,565 | 101,7 | 54 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38,570 | 101,7 | 22 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,583 | 101,8 | 50 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38,846 | 102 | 55 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38,968 | 102,2 | 56 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39,187 | 102,4 | 51 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39,267 | 102,5 | 21 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39,398 | 102,6 | 56 |
15 | Sergio Perez | Sauber | 1:39,603 | 102,8 | 58 |
16 | Paul di Resta | Force India | 1:39,625 | 102,8 | 31 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1:39,809 | 103 | 49 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:40,115 | 103,3 | 31 |
19 | Nico Hulkenberg* | Force India | 1:40,377 | 103,6 | 23 |
20 | Daniel Ricciardo* | Toro Rosso | 1:40,748 | 104 | 23 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:40,866 | 104,1 | 42 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41,620 | 104,9 | 40 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:42,540 | 105,8 | 20 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43,197 | 106,5 | 25 |
25 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:43,991 | 107,3 | 34 |
26 | Davide Valsecchi* | Lotus | 1:44,054 | 107,4 | 18 |
27 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44,886 | 108,3 | 4 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race