Vrije trainingen Spanje

BarcelonaRed Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes; dat zijn de teams die zoals gebruikelijk na de vrijdag vooraan staan. Terwijl Lotus een bedreiging lijkt te gaan vormen voor Force India, lijken Virgin en HRT moeite te hebben om binnen de 107% van de leiders te blijven.

Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Mark Webber Red Bull 1:22,470 100 62
2 Lewis Hamilton McLaren 1:22,509 100 46
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:22,826 100,4 57
4 Jenson Button McLaren 1:23,188 100,9 54
5 Fernando Alonso Ferrari 1:23,568 101,3 61
6 Nico Rosberg Mercedes 1:23,586 101,4 64
7 Michael Schumacher Mercedes 1:23,981 101,8 62
8 Felipe Massa Ferrari 1:24,278 102,2 58
9 Kamui Kobayashi Sauber 1:24,290 102,2 56
10 Nick Heidfeld Renault 1:24,366 102,3 52
11 Sergio Perez Sauber 1:24,483 102,4 64
12 Vitaly Petrov Renault 1:24,786 102,8 65
13 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:25,296 103,4 33
14 Rubens Barrichello Williams 1:25,303 103,4 58
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25,457 103,6 43
16 Pastor Maldonado Williams 1:25,603 103,8 54
17 Paul di Resta Force India 1:26,073 104,4 32
18 Heikki Kovalainen Lotus 1:26,417 104,8 58
19 Adrian Sutil Force India 1:27,123 105,6 42
20 Jarno Trulli Lotus 1:27,189 105,7 46
21 Daniel Ricciardo* Toro Rosso 1:27,471 106,1 23
22 Nico Hulkenberg* Force India 1:28,027 106,7 26
23 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:28,036 106,7 54
24 Timo Glock Virgin 1:28,062 106,8 52
25 Narain Karthikeyan HRT 1:29,469 108,5 53
26 Vitantonio Liuzzi HRT 1:29,476 108,5 54

* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.