Traditiegetrouw worden de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco op Hemelvaartsdag gereden. Dit jaar zijn ze er echter een weekje eerder bij, maar de eerste trainingen zijn nog steeds op donderdag.
Snelste van de dag was Alonso, gevolgd door Hamilton, Rosberg en Button. De Red Bulls waren niet meteen op snelheid, en kwamen niet verder dan plaats 5 en 8.
Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15,123 | 100 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15,228 | 100,1 | 43 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15,321 | 100,3 | 53 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:15,448 | 100,4 | 57 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15,667 | 100,7 | 52 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15,781 | 100,9 | 61 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16,356 | 101,6 | 35 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 1:16,642 | 102 | 31 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:17,101 | 102,6 | 47 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17,126 | 102,7 | 60 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17,337 | 102,9 | 53 |
12 | Sergio Perez | Sauber | 1:17,541 | 103,2 | 57 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17,570 | 103,3 | 39 |
14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:17,581 | 103,3 | 32 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:17,633 | 103,3 | 25 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17,706 | 103,4 | 57 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17,789 | 103,5 | 50 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18,266 | 104,2 | 43 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:18,490 | 104,5 | 32 |
20 | Paul di Resta | Force India | 1:19,053 | 105,2 | 20 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:19,185 | 105,4 | 18 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:19,338 | 105,6 | 20 |
23 | Daniel Ricciardo* | Toro Rosso | 1:19,463 | 105,8 | 48 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:22,066 | 109,2 | 21 |
25 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:22,840 | 110,3 | 55 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race