Na de eerste dag van trainingen blijkt Alonso voor de tweede race op rij de snelste man van de vrijdag te zijn. Vettel ging waar vele kampioenen voor hem gegaan zijn, en parkeerde zijn auto tegen de befaamde “Wall of Champions”, waar eerder kampioenen als Schumacher, Villeneuve en Button al eens sneuvelden. De McLarens die traditiegetrouw erg snel zijn op het circuit van MontrĂ©al kwamen niet verder dan plek 5 en 6.
Na de eerste sessie besloot Perez dat hij toch nog niet fit genoeg is na zijn crash in Monaco om deel te nemen aan de rest van het weekend, en werd vanaf de tweede sessie vervangen door Pedro de la Rosa, de test- en reservecoureur van McLaren. Sauber had haar eigen reserve coureur niet meegenomen naar Canada, maar kent de la Rosa goed – de Spanjaard reed vorig jaar nog voor het team.
Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15,107 | 100 | 61 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15,476 | 100,5 | 37 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15,591 | 100,6 | 70 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15,601 | 100,7 | 59 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15,977 | 101,2 | 45 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:15,989 | 101,2 | 45 |
7 | Paul di Resta | Force India | 1:16,089 | 101,3 | 60 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 1:16,102 | 101,3 | 58 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16,324 | 101,6 | 47 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16,422 | 101,8 | 60 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16,549 | 101,9 | 58 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16,687 | 102,1 | 56 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 1:16,905 | 102,4 | 16 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16,941 | 102,4 | 59 |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:17,051 | 102,6 | 32 |
16 | Nico Hulkenberg* | Force India | 1:17,549 | 103,3 | 20 |
17 | Sergio Perez** | Sauber | 1:17,662 | 103,4 | 27 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17,684 | 103,4 | 65 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17,757 | 103,5 | 46 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:18,47 | 104,5 | 62 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18,482 | 104,5 | 68 |
22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:18,536 | 104,6 | 14 |
23 | Daniel Ricciardo* | Toro Rosso | 1:18,648 | 104,7 | 35 |
24 | Timo Glock | Virgin | 1:19,81 | 106,3 | 46 |
25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:19,838 | 106,3 | 57 |
26 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:19,96 | 106,5 | 54 |
27 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20,311 | 106,9 | 65 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race
** na eerste vrije training vervangen door Pedro de la Rosa ivm blessure opgelopen in Monaco