Vrije trainingen Europa

Rubens BarrichelloAlonso scoort een hattrick van snelste man op de vrijdag, door Hamilton met twee tienden af te troeven. De grote vraag zal zijn of Red Bull, nu ze geen gebruik meer mogen maken van verschillende afstellingen van de motor tussen de kwalificatie en de race, nog steeds zo makkelijk pole positions kunnen scoren…

Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Fernando Alonso Ferrari 1:37,968 100 57
2 Lewis Hamilton McLaren 1:38,195 100,2 49
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:38,265 100,3 52
4 Michael Schumacher Mercedes 1:38,315 100,4 56
5 Felipe Massa Ferrari 1:38,443 100,5 55
6 Jenson Button McLaren 1:38,483 100,5 44
7 Mark Webber Red Bull 1:38,531 100,6 48
8 Nico Rosberg Mercedes 1:38,981 101 55
9 Nick Heidfeld Renault 1:39,040 101,1 59
10 Vitaly Petrov Renault 1:39,586 101,7 47
11 Adrian Sutil Force India 1:39,626 101,7 51
12 Rubens Barrichello Williams 1:40,020 102,1 57
13 Pastor Maldonado Williams 1:40,301 102,4 62
14 Paul di Resta Force India 1:40,363 102,4 7
15 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:40,454 102,5 32
16 Sergio Perez Sauber 1:40,531 102,6 57
17 Kamui Kobayashi Sauber 1:42,083 104,2 52
18 Heikki Kovalainen Lotus 1:42,156 104,3 56
19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:42,216 104,3 29
20 Jarno Trulli Lotus 1:42,239 104,4 25
21 Timo Glock Virgin 1:42,273 104,4 40
22 Daniel Ricciardo* Toro Rosso 1:42,412 104,5 27
23 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:42,809 104,9 53
24 Nico Hulkenberg* Force India 1:43,769 105,9 7
25 Vitantonio Liuzzi HRT 1:44,460 106,6 53
26 Narain Karthikeyan HRT 1:46,906 109,1 43
27 Karun Chandhok* Lotus n/a n/a 2

* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.