Vrije trainingen Engeland

Buemi rijdt door plasOp een totaal verregende vrijdag moeten we niet te veel waarde hechten aan de rondetijden, des te meer aangezien er voor zondag een droge race verwacht wordt. Dat gezegd hebbende zullen Webber, Schumacher en Barrichello op regen hopen, want zij waren vandaag het snelste, kersverse HRT coureur Ricciardo was hekkensluiter.

Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Mark Webber Red Bull 1:46,603 100 25
2 Michael Schumacher Mercedes 1:47,263 100,6 32
3 Rubens Barrichello Williams 1:47,347 100,7 36
4 Sergio Perez Sauber 1:47,422 100,8 34
5 Felipe Massa Ferrari 1:47,562 100,9 22
6 Nico Rosberg Mercedes 1:47,758 101,1 39
7 Fernando Alonso Ferrari 1:48,161 101,5 24
8 Lewis Hamilton McLaren 1:48,549 101,8 27
9 Nico Hulkenberg* Force India 1:48,598 101,9 19
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:48,678 101,9 38
11 Paul di Resta Force India 1:48,730 102 25
12 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:48,778 102 39
13 Sebastian Vettel Red Bull 1:48,794 102,1 25
14 Pastor Maldonado Williams 1:48,809 102,1 25
15 Jenson Button McLaren 1:48,841 102,1 29
16 Nick Heidfeld Renault 1:48,941 102,2 28
17 Vitaly Petrov Renault 1:49,603 102,8 24
18 Kamui Kobayashi Sauber 1:50,133 103,3 33
19 Jarno Trulli Lotus 1:50,222 103,4 26
20 Karun Chandhok* Lotus 1:51,119 104,2 17
21 Adrian Sutil Force India 1:51,738 104,8 18
22 Timo Glock Virgin 1:52,470 105,5 27
23 Heikki Kovalainen Lotus 1:52,578 105,6 16
24 Vitantonio Liuzzi HRT 1:53,143 106,1 26
25 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:53,469 106,4 39
26 Daniel Ricciardo HRT 1:54,334 107,3 34

* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.