Webber en Alonso zetten hun goede vorm voort, door eerste en tweede te worden in de vrije trainingen van Duitsland. Vettel en Massa completeren de dominantie van Red Bull en Ferrari vooraan. Chandhok weet nog niet te overtuigen in zijn eerste race van het seizoen.
Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:31,711 | 100 | 58 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31,879 | 100,2 | 68 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32,084 | 100,4 | 55 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32,354 | 100,7 | 59 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32,411 | 100,8 | 62 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32,557 | 100,9 | 65 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32,724 | 101,1 | 46 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:33,098 | 101,5 | 39 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33,138 | 101,6 | 44 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:33,211 | 101,6 | 61 |
11 | Jenson Button | McLaren | 1:33,225 | 101,7 | 39 |
12 | Paul di Resta | Force India | 1:33,299 | 101,7 | 34 |
13 | Nico Hulkenberg* | Force India | 1:33,858 | 102,3 | 26 |
14 | Sergio Perez | Sauber | 1:34,113 | 102,6 | 56 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:34,344 | 102,9 | 58 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34,487 | 103 | 60 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:34,491 | 103 | 62 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34,996 | 103,6 | 64 |
19 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:35,371 | 104 | 23 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35,753 | 104,4 | 71 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:36,940 | 105,7 | 55 |
22 | Karun Chandhok | Lotus | 1:37,248 | 106 | 52 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:37,313 | 106,1 | 55 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:38,145 | 107 | 31 |
25 | Narain Karthikeyan* | HRT | 1:38,504 | 107,4 | 22 |
26 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:39,279 | 108,3 | 29 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race