Vrije trainingen Belgie

Alguersuari in de Eau RougeTussen de regenbuien door werd niet duidelijk wie dit weekend de overhand zal hebben, in de top drie zien we drie verschillende constructeurs. Senna’s eerste dag als racecoureur voor Renault ging niet vlekkeloos, een crash(tje) in de eerste training en de langzaamste tijd van de niet-nieuwe teams in de tweede training. Maar wel beter dan Petrov, die geen tijd in droge omstandigheden neerzette.

Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Mark Webber Red Bull 1:50,321 100 48
2 Fernando Alonso Ferrari 1:50,461 100,1 69
3 Jenson Button McLaren 1:50,770 100,4 54
4 Lewis Hamilton McLaren 1:50,838 100,5 47
5 Felipe Massa Ferrari 1:51,218 100,8 55
6 Nico Rosberg Mercedes 1:51,242 100,8 65
7 Sergio Perez Sauber 1:51,655 101,2 58
8 Nico Hulkenberg* Force India 1:51,725 101,3 56
9 Paul di Resta Force India 1:51,751 101,3 62
10 Sebastian Vettel Red Bull 1:51,790 101,3 37
11 Michael Schumacher Mercedes 1:51,922 101,5 55
12 Pastor Maldonado Williams 1:52,750 102,2 61
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:52,780 102,2 58
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:52,911 102,3 28
15 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:53,009 102,4 64
16 Rubens Barrichello Williams 1:53,156 102,6 62
17 Bruno Senna Renault 1:53,835 103,2 43
18 Jarno Trulli Lotus 1:55,051 104,3 63
19 Timo Glock Virgin 1:55,494 104,7 59
20 Heikki Kovalainen Lotus 1:56,202 105,3 17
21 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:56,816 105,9 65
22 Vitantonio Liuzzi HRT 1:57,450 106,5 25
23 Daniel Ricciardo HRT 1:57,612 106,6 63
24 Vitaly Petrov Renault 2:02,234 110,8 50
25 Adrian Sutil Force India 2:04,663 113 57
26 Karun Chandhok* Lotus 2:13,090 120,6 49

* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.