Beetle barst uit de starthekken na de zomerstop met een monsterscore van 672 punten, en halveert daarmee in één klap de achterstand op raidho. Cosworth’s trouwste klant, trudi, is uiteindelijk toch op Renault motoren over gestapt en pakt daarmee – ondanks een Williams chassis! – een verrassende tweede plaats, een haarlengte voor Liesj.
pos | user | team | points |
1 | Beetle | Beetle | 672 |
2 | trudi | troleton | 593 |
3 | Liesj | Guppy | 591 |
4 | ared | Hartogh Racing | 574 |
5 | raidho | Raidho F1 | 547 |
– | ElReptilio | Team Sjoerdio | 547 |
7 | PatsBoem | Brrrrrrrroem | 535 |
8 | PeterBroek | vettelencore | 460 |
9 | Nachtvorst | Foleton | 406 |
– | middledunc | Unicorn F1 | 406 |
11 | BartJellema | ZEROmail | 132 |
In het algemeen klassement gaat ElReptilio weer voorbij aan middledunc, en is de strijd om de leiding in het algemeen klassement sinds eind mei niet zo spannend geweest. Voor een compleet overzicht kun je hier klikken.