Na de enigszins geflatteerde snelste trainigstijd in BelgiĆ«, maakt Schumacher in ItaliĆ« weer naam door met Mercedes de derde tijd neer te zetten. Snelste was Hamilton (nota bene met een tijd uit de eerste vrije training), gevolgd door Vettel. Misschien nog wel belangrijker op het circuit van Monza, is dat Petrov met 347 kilometer per uur de hoogste topsnelheid liet noteren. De kans bestaat dat de tijdswinst van DRS groter zal zijn dan ieder verschil in rondetijd, waardoor de hele kop tot de finish in elkaars slipstream kan blijven. De sprint van de laatste bocht tot de finish zou goed de winnaar kunnen bepalen…
Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23,865 | 100 | 39 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24,010 | 100,2 | 62 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24,347 | 100,6 | 60 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24,366 | 100,6 | 57 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24,433 | 100,7 | 51 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 1:24,468 | 100,7 | 56 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:24,508 | 100,8 | 49 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 1:25,097 | 101,5 | 67 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25,182 | 101,6 | 66 |
10 | Bruno Senna | Renault | 1:25,325 | 101,7 | 61 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25,450 | 101,9 | 51 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 1:25,496 | 101,9 | 62 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:25,683 | 102,2 | 37 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25,758 | 102,3 | 44 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26,202 | 102,8 | 61 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26,353 | 103 | 65 |
17 | Nico Hulkenberg* | Force India | 1:26,826 | 103,5 | 21 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:27,433 | 104,3 | 30 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27,492 | 104,3 | 53 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:28,559 | 105,6 | 32 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28,605 | 105,7 | 42 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:28,804 | 105,9 | 37 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:29,162 | 106,3 | 58 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:29,622 | 106,9 | 56 |
25 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:29,841 | 107,1 | 34 |
26 | Karun Chandhok* | Lotus | 1:30,148 | 107,5 | 19 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race