Vrije trainingen Maleisië

Lewis Hamilton kon vandaag al zijn frustratie over de race in Melbourne er uit rijden, en deed dat door in beide vrije trainingen de snelste tijd neer te zetten. Hij maakt er niet echt een geheim van dat hij deze race wil domineren van begin tot eind. In de klasse die voor ons betaalbaar is, blonk Toro Rosso uit door zich te mengen tussen de Loti en Ferrarii. Zowel Marussia als HRT zat ruim binnen de kwalificatie-norm.

Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Lewis Hamilton McLaren 1:38,021 100 47
2 Michael Schumacher Mercedes 1:38,533 100,5 53
3 Jenson Button McLaren 1:38,535 100,5 45
4 Sebastian Vettel Red Bull 1:38,535 100,5 46
5 Nico Rosberg Mercedes 1:38,696 100,7 55
6 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:38,853 100,8 56
7 Fernando Alonso Ferrari 1:38,891 100,9 50
8 Romain Grosjean Lotus 1:38,919 100,9 39
9 Mark Webber Red Bull 1:39,092 101,1 49
10 Kimi Räikkönen Lotus 1:39,128 101,1 51
11 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:39,297 101,3 56
12 Paul di Resta Force India 1:39,298 101,3 43
13 Nico Hulkenberg Force India 1:39,440 101,4 45
14 Pastor Maldonado Williams 1:39,444 101,5 58
15 Kamui Kobayashi Sauber 1:39,687 101,7 37
16 Valtteri Bottas* Williams 1:39,724 101,7 23
17 Felipe Massa Ferrari 1:39,896 101,9 44
18 Heikki Kovalainen Caterham 1:40,247 102,3 37
19 Bruno Senna Williams 1:40,678 102,7 34
20 Vitaly Petrov Caterham 1:40,857 102,9 50
21 Sergio Perez Sauber 1:40,947 103 56
22 Timo Glock Marussia 1:41,681 103,7 38
23 Charles Pic Marussia 1:42,874 105 38
24 Narain Karthikeyan HRT 1:43,658 105,8 26
25 Pedro de la Rosa HRT 1:43,823 105,9 40

* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of de race

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.