Vrije trainingen Australië

De motoren zijn vanmorgen (onze tijd) voor het eerst opgestart in Albert Park om te beginnen aan de eerste vrije trainingen van het seizoen. En hoewel dat met minder kabaal gepaard ging dan met de luidruchtige V8 motoren van voorheen, was de anticipatie er niet minder om.

De prachtige nieuwe Williams met Martini stickersMercedes voerde het veld aan, met zoals verwacht Ferrari, McLaren en Williams op niet al te grote achterstand. Grootste verrassing van de eerste sessies was toch wel dat Red Bull een zeer respectabel tempo en betrouwbaarheid liet zien.

De grootste teleurstelling is lastig te kiezen: Caterham, dat de hele vrijdag geen rondetijd kon neerzetten; Marussia, nog steeds een seconde achter het middenveld; of Lotus dat niet het snelste team met Renault motoren was, zoals ze zelf hadden gehoopt, maar moeite heeft om sneller rond te komen dan de Marussia’s. Pijnlijk, allemaal.

Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29,625 100,0 38
2 Nico Rosberg Mercedes 1:29,782 100,2 48
3 Fernando Alonso Ferrari 1:30,132 100,6 48
4 Sebastian Vettel Red Bull 1:30,381 100,8 51
5 Jenson Button McLaren 1:30,510 101,0 56
6 Daniel Ricciardo Red Bull 1:30,538 101,0 64
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30,898 101,4 51
8 Valtteri Bottas Williams 1:30,920 101,4 65
9 Kevin Magnussen McLaren 1:31,031 101,6 62
10 Nico Hulkenberg Force India 1:31,054 101,6 56
11 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:31,060 101,6 65
12 Felipe Massa Williams 1:31,119 101,7 50
13 Sergio Perez Force India 1:31,283 101,8 60
14 Adrian Sutil Sauber 1:32,355 103,0 49
15 Esteban Gutierrez Sauber 1:32,468 103,2 33
16 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:32,495 103,2 63
17 Jules Bianchi Marussia 1:33,486 104,3 35
18 Romain Grosjean Lotus 1:33,646 104,5 12
19 Max Chilton Marussia 1:34,757 105,7 33
20 Kamui Kobayashi Caterham n/a n/a 1
21 Pastor Maldonado Lotus n/a n/a 2
22 Marcus Ericsson Caterham n/a n/a 2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.