Ter voorbereiding op het Formule 1 seizoen van 2017 (de manager komt er weer aan…) kijken we nog één keer terug naar 2016, en feliciteren Liesj met zijn tweede FoletonF1 titel.
Door de dominantie van het Mercedes team, was het ook dit jaar niet moeilijk om te weten naar welke onderdelen er toe gewerkt moest worden. Deze waren echter zo duur, dat zelfs Liesj (op een haar na) het seizoen niet heeft kunnen afsluiten met het volledige Mercedes team. De grote moeilijkheid was dan ook om te beslissen wanneer je Hamilton, Rosberg, en het Mercedes chassis of motor wilde kopen, en welke offers je daarvoor wilde brengen bij de andere onderdelen. Uiteindelijk was het Liesj die na een sterk begin een stukje terugviel in Spanje en Monaco, maar uiteindelijk toch de campagne naar zich toetrok.
positie | speler | team | punten |
1 | Liesj | Guppy | 7483 |
2 | loeder001 | loeder001 | 7265 |
3 | Red BaRON | RONstopable Racing | 7243 |
4 | middledunc | Unicorn-Honda | 7213 |
5 | ared | Hartogh Racing | 7061 |
6 | Emagica | Emagica | 6223 |
7 | F1BV | F1BV | 6208 |
8 | ElReptilio | Team Sjoerdio | 5932 |
9 | Nachtvorst | Foleton | 5655 |
10 | PeterBroek | TheYofMV | 5543 |
11 | Toxaan | Moxa | 4813 |
12 | trudi | troleton | 4146 |
13 | PatsBoem | Brrrrrrrroem | 3573 |
14 | F1DICE | Green DICE Corp | 2149 |
Lees verder voor meer grafieken en statistieken.
Grafieken en statistieken
De onderstaande grafiek laat het verschil in punten zien tussen de diverse deelnemers en de leider in het algemeen klassement. Het is goed te zien hoe Liesj vanaf de Grand Prix van Singapore snel inliep op de leider op dat moment (loeder001, die halverwege het seizoen de leiding van middledunc had overgenomen), en daarna de rest van de top vijf op behoorlijke achterstand zette.
klik op de grafiek om deze groter weer te geven
Onderstaand zien we een vergelijkbare grafiek, maar dan op basis van posities in plaats van punten.
klik op de grafiek om deze groter weer te geven
Er zijn dit jaar drie verschillende leiders geweest. Loeder001 heeft zelfs twee keer aan de leiding gestaan, maar uiteindelijk was Liesj degene die het klassement weliswaar het minst lang heeft aangevoerd, maar wel op het juiste moment…
De volgende grafiek laat de punten per race zien.
klik op de grafiek om deze groter weer te geven
De hoogst theoretisch haalbare score in de manager was dit jaar 725 punten, maar er is geen uitslag geweest die zo’n score mogelijk maakt. De hoogste werkelijke score dit jaar was 671 punten in Italië (uiteraard voor Hamilton, Rosberg, Mercedes, Mercedes), maar dat team heeft het hele seizoen niemand kunnen betalen. Daardoor is er in geen enkel weekend de maximaal mogelijke score van dat weekend gehaald. Degene die er het dichtst bij is gekomen is (enigszins opmerkelijk) niet ared, die in de laatste race de hoogste score van het jaar had (629 punten). Echter in de voorlaatste race scoorde Liesj met 624 punten een net iets hoger percentage van de in die race beschikbare punten: een keurige 96,7%.
De onderstaande tabel laat per speler zien hoe vaak deze in een Grand Prix weekend op een bepaalde plaats is gekomen:
speler | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 |
Liesj | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
middledunc | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
loeder001 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red BaRON | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ared | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emagica | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
F1BV | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ElReptilio | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nachtvorst | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PeterBroek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Toxaan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
PatsBoem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 |
trudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
F1DICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
(hou er rekening mee dat in tegenstelling tot de F1 er gedeelde plaatsen mogelijk zijn, waardoor het totaal aantal keer dat een positie gescoord is niet altijd 21 hoeft te zijn).
Hoewel Liesj een “overwinning” minder heeft dan middledunc, loeder001 en ared, zouden zijn negen(!) tweede plaatsen hem ook naar de titel hebben geholpen, als we de Formule 1 puntentelling zouden hanteren (dus 25 punten voor een overwinning, 18 voor een 2e plaats etc.)
positie | speler | punten |
1 | Liesj | 346 |
2 | middledunc | 319 |
3 | loeder001 | 310 |
4 | Red BaRON | 278 |
5 | ared | 266 |
6 | Emagica | 160 |
7 | F1BV | 143 |
8 | ElReptilio | 114 |
9 | Nachtvorst | 98 |
10 | PeterBroek | 87 |
11 | Toxaan | 74 |
12 | PatsBoem | 31 |
13 | trudi | 28 |
14 | F1DICE | 10 |
De zes overwinningen van Middledunc zouden hem dan wel twee plaatsjes omhoog helpen ten opzichte van het reguliere algemeen klassement, en ook de ene overwinning van PatsBoem zou hem een plek omhoog helpen.
Budget
Tenslotte kijken we weer even naar de financiële prestaties van de teams.
positie | speler | waarde team | saldo | totaal |
1 | Liesj | € 118.000.000 | € 15.896.583 | € 133.896.583 |
2 | ElReptilio | € 88.000.000 | € 44.690.719 | € 132.690.719 |
3 | Red BaRON | € 99.000.000 | € 32.631.689 | € 131.631.689 |
4 | loeder001 | € 118.000.000 | € 12.163.653 | € 130.163.653 |
5 | ared | € 120.000.000 | € 10.029.934 | € 130.029.934 |
6 | middledunc | € 118.000.000 | € 8.562.633 | € 126.562.633 |
7 | Emagica | € 88.000.000 | € 34.523.321 | € 122.523.321 |
8 | F1BV | € 100.000.000 | € 16.174.152 | € 116.174.152 |
9 | Nachtvorst | € 72.000.000 | € 42.095.786 | € 114.095.786 |
10 | PeterBroek | € 94.000.000 | € 17.067.282 | € 111.067.282 |
11 | Toxaan | € 69.000.000 | € 34.211.864 | € 103.211.864 |
12 | trudi | € 84.000.000 | € 11.460.815 | € 95.460.815 |
13 | PatsBoem | € 50.000.000 | € 38.181.654 | € 88.181.654 |
14 | F1DICE | € 40.000.000 | € 29.011.500 | € 69.011.500 |
Ared had dus weliswaar het duurste team in de laatste race, maar Lies, ElReptilio, Red BaRON en loeder001 hadden inclusief het geld op hun bankrekening iets waardevollere teams. Middledunc is juist niet in de top 5 terug te vinden, en waarom zie je hieronder:
speler | aantal wissels* | totale transactiekosten |
middledunc | 22 | € 10.812.867 |
loeder001 | 18 | € 7.913.847 |
F1BV | 20 | € 7.633.848 |
Liesj | 20 | € 7.123.917 |
Red BaRON | 16 | € 6.148.811 |
ared | 20 | € 5.293.566 |
PeterBroek | 20 | € 3.763.218 |
ElReptilio | 17 | € 3.391.281 |
Nachtvorst | 9 | € 2.246.714 |
Toxaan | 10 | € 1.763.636 |
Emagica | 7 | € 1.487.179 |
trudi | 9 | € 510.185 |
PatsBoem | 3 | € 53.846 |
F1DICE | 1 | € 0 |
* alleen de wissels na de eerste race worden hier geteld, omdat voor de eerste race kosteloos oneindig vaak gewisseld mag worden.
De Wisselbokaal is dus dit jaar voor middledunc, niet alleen heeft hij het meeste geld uitgegeven aan wissels, maar ook heeft hij vaker gewisseld dan dat er races zijn. Dat wil zeggen dat hij contracten met rijders of onderdelen heeft gesloten, en daarna weer verbroken nog voor ze voor hem in actie zijn gekomen! #durehobby
De meest patriottische speler was dit jaar Toxaan, die vanaf de Grand Prix van Spanje tot en met de laatste race Verstappen als eerste rijder in haar team had.
Tenslotte…
Schroom je vooral niet om in de comments ongegeneerd je mening te geven over wat er goed was vorig jaar, en wat er beter kan. We hopen dat de Manager voor jullie (net als voor ons) een leuke toevoeging is op de Formule 1 weekenden, en als we iets kunnen doen om het beter te maken, horen we dat graag. We willen iedereen weer heel erg bedanken voor het meespelen, en hopen dat we jullie komende weken weer terug voor de eerste race van 2017!