Vrije trainingen Australië

Voor diegenen die nog twijfelen over hun team, hieronder een overzicht van de gecombineerde tijden van de eerste en tweede vrije trainingen.

pos coureur team dagtijd % rondes
1 Lewis Hamilton Mercedes – Mercedes 1:23,620 100 56
2 Valtteri Bottas Mercedes – Mercedes 1:24,167 100,7 45
3 Max Verstappen Red Bull Racing – Honda 1:24,176 100,7 59
4 Pierre Gasly Red Bull Racing – Honda 1:24,525 101,1 46
5 Sebastian Vettel Ferrari – Ferrari 1:24,650 101,2 46
6 Kimi Räikkönen Alfa Romeo – Ferrari 1:25,013 101,7 27
7 Nico Hulkenberg Renault – Renault 1:25,084 101,8 58
8 Daniel Ricciardo Renault – Renault 1:25,436 102,2 49
9 Charles Leclerc Ferrari – Ferrari 1:25,478 102,2 51
10 Romain Grosjean Haas – Ferrari 1:25,493 102,2 64
11 Daniil Kvyat Toro Rosso – Honda 1:25,591 102,4 64
12 Kevin Magnussen Haas – Ferrari 1:26,000 102,8 37
13 Lance Stroll Racing Point – Mercedes 1:26,142 103,0 34
14 Carlos Sainz Mclaren – Renault 1:26,145 103,0 60
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo – Ferrari 1:26,498 103,4 59
16 Sergio Perez Racing Point – Mercedes 1:26,525 103,5 56
17 Alexander Albon Toro Rosso – Honda 1:26,608 103,6 47
18 Lando Norris Mclaren – Renault 1:26,919 103,9 52
19 George Russell Williams – Mercedes 1:27,279 104,4 28
20 Robert Kubica Williams – Mercedes 1:27,549 104,7 10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.