Het Formule 1 circus is aanbeland in Europa, waar Spanje als eerste op het programma staat. De meeste teams hebben voor deze race veel nieuwe onderdelen op de auto (of naast de auto, zoals de nieuwe hospitality unit van Ferrari), dus het zou zo maar kunnen dat de volgorde flink opgeschud wordt…
…of niet.
De twee Williams waren weer eens de snelste auto’s van de dag, maar gelooft iemand nog in de race pace? Ook verder zijn het toch vooral de ondertussen bekende gezichten van Brawn en Red Bull vooraan.
Volledige resultaten:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | dagtijd | rondes |
1 | Nico Rosberg | 1:21,588 | 69 |
2 | Kazuki Nakajima | 1:21,740 | 64 |
3 | Fernando Alonso | 1:21,781 | 54 |
4 | Jenson Button | 1:21,799 | 56 |
5 | Rubens Barrichello | 1:21,843 | 63 |
6 | Mark Webber | 1:22,027 | 62 |
7 | Sebastian Vettel | 1:22,082 | 69 |
8 | Jarno Trulli | 1:22,154 | 77 |
9 | Robert Kubica | 1:22,221 | 64 |
10 | Nelsinho Piquet | 1:22,349 | 50 |
11 | Sebastien Buemi | 1:22,571 | 48 |
12 | Kimi Räikkönen | 1:22,599 | 60 |
13 | Sebastien Bourdais | 1:22,615 | 60 |
14 | Nick Heidfeld | 1:22,658 | 53 |
15 | Giancarlo Fisichella | 1:22,670 | 57 |
16 | Lewis Hamilton | 1:22,809 | 52 |
17 | Timo Glock | 1:22,828 | 75 |
18 | Felipe Massa | 1:22,855 | 50 |
19 | Heikki Kovalainen | 1:22,876 | 46 |
20 | Adrian Sutil | 1:23,536 | 19 |
IK GELOOF HEILIG IN HET GELE WILLIAMS TEAM
dus ook in Kazuki Nakajima
Het was gewoon domme pech de afgelopen 4 races.
Moet natuurlijk niet gele maar
“GEHELE” zijn
ik dacht al: hebben ze een nieuwe sponsor, dat ze van het blauw/wit zijn afgestapt 😉
Katholieken geloven ook heilig in God, dat wil echter niet zeggen dat Hij bestaat 😛 Je optimisme siert je Peter!