Vrije trainingen Turkije

Felipe MassaHamilton en Button domineerden de respectievelijk de eerste en de tweede vrije training, en de Red Bulls leken beiden last van een oververhitte motor te hebben. In de gecombineerde dagtijden zijn de problemen voor Red Bull niet terug te zien, daar staan ze 2 en 3.

1e vrije training
2e vrije training

Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.

Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).

pos coureur team dagtijd rondes
1 Jenson Button McLaren 1:28,280 51
2 Mark Webber Red Bull 1:28,378 50
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:28,590 57
4 Lewis Hamilton McLaren 1:28,653 52
5 Fernando Alonso Ferrari 1:28,725 50
6 Nico Rosberg Mercedes 1:28,914 47
7 Michael Schumacher Mercedes 1:28,974 46
8 Robert Kubica Renault 1:29,225 57
9 Vitaly Petrov Renault 1:29,501 60
10 Felipe Massa Ferrari 1:29,620 48
11 Adrian Sutil Force India 1:29,629 33
12 Nico Hulkenberg Williams 1:29,987 40
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:30,053 54
14 Pedro de la Rosa Sauber 1:30,176 52
15 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:30,386 56
16 Vitantonio Liuzzi Force India 1:30,627 49
17 Rubens Barrichello Williams 1:30,766 51
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:30,933 64
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:31,610 61
20 Jarno Trulli Lotus 1:32,990 34
21 Lucas di Grassi Virgin 1:33,013 49
22 Timo Glock Virgin 1:33,312 44
23 Bruno Senna HRT 1:33,420 35
24 Karun Chandhok HRT 1:33,740 38
25 Sakon Yamamoto HRT 1:36,137 26

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.