Door ared’s vakantie de uitslagen dit weekend wat later dan normaal, maar veel origineels viel er vandaag ook niet te melden; Vettel en McLaren leiden de vrije trainingen van vrijdag, Webber en Alonso vallen tegen.
Wel opmerkelijk: HRT staat met beide auto’s voor de Virgins.
Uitslagen:
1e vrije training
2e vrije training
Lees verder om een tabel met de gecombineerde dagtijden te zien.
Hieronder de tabel met de gecombineerde dagtijden (VT1 en VT2).
pos | coureur | team | dagtijd | % | rondes |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37,688 | 100 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37,854 | 100,2 | 43 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:37,935 | 100,3 | 53 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,943 | 100,3 | 57 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38,105 | 100,4 | 52 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,507 | 100,8 | 61 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:38,735 | 101,1 | 35 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38,805 | 101,1 | 31 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38,859 | 101,2 | 47 |
10 | Mark Webber | Red Bull | 1:39,327 | 101,7 | 60 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39,538 | 101,9 | 53 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39,667 | 102 | 57 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:39,771 | 102,1 | 39 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39,779 | 102,1 | 32 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39,828 | 102,2 | 25 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39,925 | 102,3 | 57 |
17 | Sergio Perez | Sauber | 1:39,953 | 102,3 | 50 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:40,476 | 102,9 | 43 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41,482 | 103,9 | 32 |
20 | Nico Hulkenberg* | Force India | 1:41,494 | 103,9 | 20 |
21 | Paul di Resta | Force India | 1:41,610 | 104 | 18 |
22 | Daniel Ricciardo* | Toro Rosso | 1:41,752 | 104,2 | 20 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42,902 | 105,3 | 48 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:43,850 | 106,3 | 21 |
25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:44,008 | 106,5 | 55 |
26 | Timo Glock | Virgin | 1:44,438 | 106,9 | 23 |
27 | Luiz Razia* | Lotus | 1:44,542 | 107 | 9 |
* testrijder, doet niet mee met kwalificatie of race