Net als vorig jaar is de einduitslag wat later dan gebruikelijk, maar als we dit nog even volhouden wordt het nieuwe gebruikelijk om het seizoen af te trappen met de samenvatting van vorig jaar! Hoe dan ook, de titel ging na 2010 en 2016 voor de derde maal naar Liesj.

Het seizoen van Liesj begon redelijk dramatisch; na de tweede race stond hij 9e in het algemeen klassement, over de eerste vier races gemiddeld op bijna 100 punten achterstand van de leider. Maar na een 4e plaats in de 70th Anniversary GP volgde een reeks van 7 opeenvolgende podiums, waaronder 4 overwinningen. Daarmee werd een voorsprong van bijna 400 punten opgebouwd en dat was ruim voldoende om aanvallen van Red BaRON en F1DICE af te slaan.
| positie | speler | team | punten |
| 1 | Liesj | Guppy | 6372 |
| 2 | Red BaRON | RONstopable Racing | 6081 |
| 3 | F1DICE | Green DICE Corp | 6060 |
| 4 | middledunc | Unicorn-Honda | 5906 |
| 5 | Ray_Dutch | Haas Ta La Vista | 5779 |
| 6 | Nachtvorst | Foleton | 5721 |
| 7 | ared | Hartogh Racing | 5705 |
| 8 | loeder001 | loeder001 | 5632 |
| 9 | Formel1_Speedy | Maserati 4 CLT | 5460 |
| 10 | F1BV | F1BV | 5369 |
| 11 | PeterBroek | TheYofMV | 5274 |
| 12 | Toxaan | Moxa | 5158 |
| 13 | ElReptilio | Team Sjoerdio | 5102 |
| 14 | Adoks | Eplagiatica | 5078 |
| 15 | PatsBoem | Brrrrrrrroem | 4825 |
| 16 | trudi | Fernault | 4247 |
| 17 | BartJellema | XS2 | 3175 |
| 18 | joopturk | joopturk | 2741 |
| 19 | stoffel | stoffel | 2580 |
| 20 | Emagica | Emagica | 2578 |
Lees verder voor meer grafieken en statistieken.
Read the rest of this entry »
